Raktárak Prologis Park Budapest-Harbor
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest
Nincs értékelés
Tárgyalható
Kiadó terület: 8 623m2
Ajánlat frissítés: 03.10.2024
További értékes bérleti információk
Raktár bemutatása Prologis Park Budapest-Harbor
A park teljes területe | 160 390m2 |
Meglévő terület | 160 390m2 |
Építés alatt álló terület | - |
Tervezett terület | - |
Bővíthető | Nem |
Teljes rendelkezésre álló terület | 9 556m2 |
Minimális egység | 8 623m2 |
Elérhető a | Azonnal |
Minimális bérleti időszak | - |
Raktár bérleti feltételek Prologis Park Budapest-Harbor
Raktárbérlet | Tárgyalni kell |
Raktári szolgáltatási díj | Tárgyalni kell |
Irodabérlet | Tárgyalni kell |
Irodai szolgáltatási díj | Tárgyalni kell |
Felszereltség
Sprinklerek
A weboldal figyelemmel kísérése
LED
Az épület részletei
Raktárak | Állapot | Elérhető Alapterület | Raktárterület | Irodai terület | Rakodódokkok |
---|---|---|---|---|---|
DC1 | Elérhető | 0m2 | 153m2 | 19 | |
DC10 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 8 | |
DC11 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 30 | |
DC12 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 14 | |
DC2 | Elérhető | 0m2 | 619m2 | 8 | |
DC3 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 19 | |
DC4 | Elérhető | 0m2 | 161m2 | 21 | |
DC5 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 27 | |
DC6 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 32 | |
DC7 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 40 | |
DC8 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 11 | |
DC9 | Elérhető | 8 623m2 | 0m2 | 29 |
A Prologis Park Budapest-Harbor raktárak elhelyezkedése
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest