


Raktárak CTPARK BUCHAREST WEST
Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București
Nincs értékelés
A címről€ 0.00€ m2
Kiadó terület: 827 508m2
Ajánlat frissítés: 27.11.2025
További értékes bérleti információk
Raktár bemutatása CTPARK BUCHAREST WEST
| A park teljes területe | 1 718 433m2 |
| Meglévő terület | 875 045m2 |
| Építés alatt álló terület | 123 087m2 |
| Tervezett terület | 720 301m2 |
| Bővíthető | Nem |
| Teljes rendelkezésre álló terület | 827 508m2 |
| Minimális egység | 1 243m2 |
| Elérhető a | Azonnal |
| Minimális bérleti időszak | - |
| Tanúsítvány | BREEAM |
Raktár bérleti feltételek CTPARK BUCHAREST WEST
| Raktárbérlet | €0.00 |
| Raktári szolgáltatási díj | €0.00 |
| Irodabérlet | €0.00 |
| Irodai szolgáltatási díj | €0.00 |
Felszereltség
Biztonság
Sprinklerek
Füstölőszárny
A weboldal figyelemmel kísérése
LED
Az épület részletei
| Raktárak | Állapot | Elérhető Alapterület | Raktárterület | Irodai terület | Rakodódokkok |
|---|---|---|---|---|---|
| BUW1 | Elérhető | 2 016m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW10 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW11 | Tervezett | 40 999m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW12 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW13 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW14 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW15 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW16 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW17 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW19 | Elérhető | 1 243m2 | 0m2 | - | |
| BUW2 | Elérhető | 10 224m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW20-21 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW22-23 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW23 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW24 | Elérhető | 22 158m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW25 | Tervezett | 63 858m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW26 | Tervezett | 103 089m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW27 | Elérhető | 40 866m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW28 | Tervezett | 23 825m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW29 | Tervezett | 70 912m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW3 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW30 | Tervezett | 35 394m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW31 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW32 | Tervezett | 17 756m2 | 0m2 | - | |
| BUW33 | Tervezett | 49 982m2 | 0m2 | - | |
| BUW34 | Tervezett | 49 388m2 | 0m2 | - | |
| BUW35 | Tervezett | 90 626m2 | 0m2 | - | |
| BUW39 | Tervezett | 62 630m2 | 0m2 | - | |
| BUW4 | Tervezett | 9 045m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW5 | Tervezett | 51 053m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW6 | Tervezett | 8 447m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW7 | Elérhető | 6 393m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW8 | Elérhető | 26 218m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW9 | Tervezett | 41 386m2 | 0m2 | 0 |
A CTPARK BUCHAREST WEST raktárak elhelyezkedése
Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București










