


Raktárak Business Park Chitila
ul. Centura Bucaresti, 077045 Chitila, București
Nincs értékelés
Tárgyalható
Kiadó terület:
Ajánlat frissítés: 20.01.2024
További értékes bérleti információk
Raktár bemutatása Business Park Chitila
| A park teljes területe | 6 095m2 |
| Meglévő terület | 6 095m2 |
| Építés alatt álló terület | - |
| Tervezett terület | - |
| Bővíthető | Nem |
| Teljes rendelkezésre álló terület | 0m2 |
| Minimális egység | 0m2 |
| Elérhető a | - |
| Minimális bérleti időszak | - |
Raktár bérleti feltételek Business Park Chitila
| Raktárbérlet | Tárgyalni kell |
| Raktári szolgáltatási díj | Tárgyalni kell |
| Irodabérlet | Tárgyalni kell |
| Irodai szolgáltatási díj | Tárgyalni kell |
Felszereltség
Biztonság
A weboldal figyelemmel kísérése
Az épület részletei
| Raktárak | Állapot | Elérhető Alapterület | Raktárterület | Irodai terület | Rakodódokkok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 10 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 11 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 12 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 13 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 2 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 3 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 4 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 5 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 6 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 7 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 8 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| 9 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 |
A Business Park Chitila raktárak elhelyezkedése
ul. Centura Bucaresti, 077045 Chitila, București










