


Raktárak CTPARK BUCHAREST
077096 Dragomirești-Vale, București
Nincs értékelés
A címről€ 0.00€ m2
Kiadó terület: 59 552m2
Ajánlat frissítés: 25.04.2025
További értékes bérleti információk
Raktár bemutatása CTPARK BUCHAREST
A park teljes területe | 581 432m2 |
Meglévő terület | 555 003m2 |
Építés alatt álló terület | - |
Tervezett terület | 26 429m2 |
Bővíthető | Nem |
Teljes rendelkezésre álló terület | 33 123m2 |
Minimális egység | 1 439m2 |
Elérhető a | Azonnal |
Minimális bérleti időszak | - |
Tanúsítvány | BREEAM |
Raktár bérleti feltételek CTPARK BUCHAREST
Raktárbérlet | €0.00 |
Raktári szolgáltatási díj | €0.00 |
Irodabérlet | €0.00 |
Irodai szolgáltatási díj | €0.00 |
Felszereltség
Biztonság
Sprinklerek
Füstölőszárny
A weboldal figyelemmel kísérése
LED
Az épület részletei
Raktárak | Állapot | Elérhető Alapterület | Raktárterület | Irodai terület | Rakodódokkok |
---|---|---|---|---|---|
BUCH1 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH10 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH11 | Elérhető | 3 002m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH12 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH13 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH14 | Elérhető | 3 846m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH15 | Tervezett | 18 145m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH16 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH17 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH18 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH19 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH2 | Elérhető | 2 449m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH20 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH21 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH22 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH23 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH24 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH25 | Elérhető | 2 673m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH26 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH27 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH28 | Elérhető | 1 665m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH29 | Elérhető | 2 737m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH3 | Elérhető | 4 009m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH30 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH31 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH32 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH33 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH34 | Elérhető | 3 370m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH35 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH36 | Elérhető | 1 560m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH37 | Elérhető | 3 433m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH38 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH39 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH4 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH40 | Tervezett | 8 284m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH41 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH5 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH6 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH7 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH8 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH9 | Elérhető | 4 379m2 | 0m2 | 0 |
A CTPARK BUCHAREST raktárak elhelyezkedése
077096 Dragomirești-Vale, București