


Raktárak Prologis Park Prague-Rudná
K Vypichu 1087, 253 19 Rudna, Praha
2.7
(3)
A címről€ 0.00€ m2
Kiadó terület: 22 074m2
Ajánlat frissítés: 04.02.2025
További értékes bérleti információk
Raktár bemutatása Prologis Park Prague-Rudná
A park teljes területe | 237 407m2 |
Meglévő terület | 211 747m2 |
Építés alatt álló terület | - |
Tervezett terület | - |
Bővíthető | Nem |
Teljes rendelkezésre álló terület | 23 313m2 |
Minimális egység | 1 769m2 |
Elérhető a | Azonnal |
Minimális bérleti időszak | - |
Tanúsítvány | BREEAM |
Raktár bérleti feltételek Prologis Park Prague-Rudná
Raktárbérlet | €0.00 |
Raktári szolgáltatási díj | €0.00 |
Irodabérlet | €0.00 |
Irodai szolgáltatási díj | €0.00 |
Felszereltség
Biztonság
Sprinklerek
A weboldal figyelemmel kísérése
LED
Az épület részletei
Raktárak | Állapot | Elérhető Alapterület | Raktárterület | Irodai terület | Rakodódokkok |
---|---|---|---|---|---|
DC1 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 9 | |
DC10 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 18 | |
DC11 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 3 | |
DC12 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 10 | |
DC13 | Elérhető | 10 943m2 | 245m2 | 33 | |
DC14 | Elérhető | 3 512m2 | 719m2 | 23 | |
DC15 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 12 | |
DC16 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 5 | |
DC17 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 2 | |
DC18 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 79 | |
DC19 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 25 | |
DC2 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 4 | |
DC3 | Elérhető | 1 769m2 | 57m2 | 14 | |
DC4 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
DC5 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 30 | |
DC6 | Elérhető | 1 880m2 | 150m2 | 37 | |
DC7 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 17 | |
DC8 | Elérhető | 3 970m2 | 68m2 | 20 | |
DC9 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 22 | |
DC9 ext | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 8 |
A Prologis Park Prague-Rudná raktárak elhelyezkedése
K Vypichu 1087, 253 19 Rudna, Praha