# CTPark Arrabona

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 47.6866065460725800, 17.7022176496460100 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 41 313 m² |
| Pow. istniejąca | 30 144 m² |
| Pow. planowana | 11 169 m² |
| Pow. dostępna | 11 169 m² |
| Min. jednostka | 11 169 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

