


Raktárak TRC Park Cluj
ul. Strada Leonardo da Vinci, 407352 Juc-Herghelie, Cluj-Napoca
3.5
(2)
Tárgyalható
Kiadó terület:
Ajánlat frissítés: 20.01.2024
További értékes bérleti információk
Raktár bemutatása TRC Park Cluj
| A park teljes területe | 105 935m2 |
| Meglévő terület | 105 935m2 |
| Építés alatt álló terület | - |
| Tervezett terület | - |
| Bővíthető | Nem |
| Teljes rendelkezésre álló terület | 0m2 |
| Minimális egység | 0m2 |
| Elérhető a | - |
| Minimális bérleti időszak | - |
Raktár bérleti feltételek TRC Park Cluj
| Raktárbérlet | Tárgyalni kell |
| Raktári szolgáltatási díj | Tárgyalni kell |
| Irodabérlet | Tárgyalni kell |
| Irodai szolgáltatási díj | Tárgyalni kell |
Felszereltség
Biztonság
LED világítás
Sprinklerek
Elektromos autó töltések
Füstölőszárny
A weboldal figyelemmel kísérése
LED
Az épület részletei
| Raktárak | Állapot | Elérhető Alapterület | Raktárterület | Irodai terület | Rakodódokkok |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 30 | |
| J10 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J11 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J2 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J3 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J4 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J5 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J6 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J7 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J8 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J9 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 |
A TRC Park Cluj raktárak elhelyezkedése
ul. Strada Leonardo da Vinci, 407352 Juc-Herghelie, Cluj-Napoca










