# HelloParks Maglód - Budapest Airport

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 47.4242644588091300, 19.3382364026977670 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 180 000 m² |
| Pow. istniejąca | 92 000 m² |
| Pow. w budowie | 46 000 m² |
| Pow. planowana | 42 000 m² |
| Pow. dostępna | 24 500 m² |
| Min. jednostka | 24 500 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Biztonság
- Sprinklerek
- Füstölőszárny
- A  weboldal figyelemmel kísérése
- LED

