# CTPark Budapest Érd

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 47.3786130643512100, 18.9566503038529670 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 271 830 m² |
| Pow. istniejąca | 75 888 m² |
| Pow. w budowie | 80 265 m² |
| Pow. planowana | 115 677 m² |
| Pow. dostępna | 139 477 m² |
| Min. jednostka | 11 030 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

