# CTPark Budapest Ecser

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 47.4262097668263400, 19.3139892332031380 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 130 477 m² |
| Pow. istniejąca | 42 078 m² |
| Pow. planowana | 88 399 m² |
| Pow. dostępna | 104 799 m² |
| Min. jednostka | 16 400 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Udogodnienia

- Biztonság
- Sprinklerek
- Tűzállóság 4000+
- Füstölőszárny
- Crossdock
- A  weboldal figyelemmel kísérése
- LED

