# Budapest Dock Freeport

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 47.4450946804254840, 19.0704049526852200 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 146 240 m² |
| Pow. istniejąca | 109 322 m² |
| Pow. planowana | 36 918 m² |
| Pow. dostępna | 36 883 m² |
| Min. jednostka | 2340 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | LEED |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Udogodnienia

- Sprinklerek

