


Raktárak CTPark Bratislava
Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava
3.3
(3)
A címről€ 0.00€ m2
Kiadó terület: 23 026m2
Ajánlat frissítés: 25.04.2025
További értékes bérleti információk
Raktár bemutatása CTPark Bratislava
A park teljes területe | 158 558m2 |
Meglévő terület | 0m2 |
Építés alatt álló terület | - |
Tervezett terület | 0m2 |
Bővíthető | Nem |
Teljes rendelkezésre álló terület | 23 026m2 |
Minimális egység | 9 375m2 |
Elérhető a | Azonnal |
Minimális bérleti időszak | - |
Raktár bérleti feltételek CTPark Bratislava
Raktárbérlet | €0.00 |
Raktári szolgáltatási díj | €0.00 |
Irodabérlet | €0.00 |
Irodai szolgáltatási díj | €0.00 |
Felszereltség
Biztonság
Sprinklerek
Tűzállóság 4000+
Füstölőszárny
A weboldal figyelemmel kísérése
LED
Az épület részletei
Raktárak | Állapot | Elérhető Alapterület | Raktárterület | Irodai terület | Rakodódokkok |
---|---|---|---|---|---|
BRA1 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA10 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA11 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA12 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA13 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA14 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA15 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA16A | Elérhető | 9 375m2 | 0m2 | 0 | |
BRA16B | Tervezett | 13 651m2 | 0m2 | - | |
BRA2 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA3 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA4 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA5 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA6 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA7 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA8 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BRA9 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 |
A CTPark Bratislava raktárak elhelyezkedése
Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava