


Raktárak Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Nincs értékelés
Tárgyalható
Kiadó terület: 36 883m2
Ajánlat frissítés: 03.01.2025
További értékes bérleti információk
Raktár bemutatása Budapest Dock Freeport
| A park teljes területe | 146 240m2 |
| Meglévő terület | 109 322m2 |
| Építés alatt álló terület | - |
| Tervezett terület | 36 918m2 |
| Bővíthető | Nem |
| Teljes rendelkezésre álló terület | 36 883m2 |
| Minimális egység | 2 340m2 |
| Elérhető a | Azonnal |
| Minimális bérleti időszak | 5 |
| Tanúsítvány | LEED |
Raktár bérleti feltételek Budapest Dock Freeport
| Raktárbérlet | Tárgyalni kell |
| Raktári szolgáltatási díj | Tárgyalni kell |
| Irodabérlet | Tárgyalni kell |
| Irodai szolgáltatási díj | Tárgyalni kell |
Felszereltség
Sprinklerek
Az épület részletei
| Raktárak | Állapot | Elérhető Alapterület | Raktárterület | Irodai terület | Rakodódokkok |
|---|---|---|---|---|---|
| A13 | Tervezett | 2 340m2 | 0m2 | - | |
| C1 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C3 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 18 | |
| D3 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E1 | Tervezett | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
| E2 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E4 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E6 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E8 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E9 | Nem elérhető | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F1 | Tervezett | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
| F2 | Tervezett | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
| F3 | Tervezett | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
| F6 | Tervezett | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
A Budapest Dock Freeport raktárak elhelyezkedése
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest









